建筑漆
| 型號 | 固含 ±2% | 黏度 mPa.S | 羥值 100% | 酸值 mgKOH/g | 溶劑 | 外觀 feature(Fe-Co) | Tg℃ Glass transition temperature | 特性 | 用途 | 
| SN-10 | 50±2 | 70-125 (25℃) | PH=7.5-9 | 乳白色 | 純丙乳液 | 外墻漆 | |||
| SN-20 | 50±2 | 400-1300(25℃) | PH=7.5-9 | 乳白色 | 苯丙乳液 | 內(nèi)墻漆、 | |||
| CFP5750 | 50±2 | 300~800(25℃) | 7~10 | XYL | <1 | 26 | 耐候優(yōu),附著力好 | 溶劑型外墻漆 | |
| CFU2050D | 50±2 | 2000~4000 (25℃) | 2 | 2~5 | TOL/BAC | <1 | 滲透性好;附著力好;耐候性好; | 高檔外墻罩光漆 | |
| CFU2260 | 60±2 | 1000~2500 (25℃) | 2.2 | 4~7 | XYL/BAC | <1 | 密著性好;抗磨性好;耐腐蝕性好 | 地坪漆 | |
| CFU2560A | 60±2 | 700~2000 (25℃) | 2.5 | 5~7 | XYL/100# | <1 | 柔韌性好、硬度高;抗磨性 | 地坪漆 | |
| CFU2665 | 65±2 | 1500~3400 (25℃) | 2.6 | 6~10 | XYL/BAC | <1 | 柔韌性好、通用性 | 地坪漆 | |
| CFS28030 | 60±2 | 200~300(2#杯,S,25℃) | PMA | 無色或淡黃色透明液體、允許有乳白光、無機械雜質(zhì)。 | 耐化性、附著力、機械性能 | 鋁板幕墻涂料 | |||
| CFS28120 | 60±2 | 200~300(2#杯,S,25℃) | PMA | 無色或淡黃色透明液體、 允許有乳白光、無機械雜質(zhì)。 | 耐化性、附著力、機械性能 | 鋁板幕墻涂料 | |||
| CFS28240 | 60±2 | 80~100(2#杯,S,25℃) | PMA | 無色或淡黃色透明液體、 允許有乳白光、無機械雜質(zhì)。 | 耐化性、附著力、機械性能 | 鋁板幕墻涂料 | |||
| CFS91388 | 固結(jié)體 | 高粘結(jié)力、高抗壓強度、防水、防污、耐高低溫、使用方便 | 文物保護涂料、密封涂料、填縫膠 | 
 
         
             
                    
